秒级刷新比分数据
200+联赛赛事数据
提前掌握赛事安排
手机端完美体验
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 30 | 23 | 5 | 2 | +45 | 74 |
| 2 | 利物浦 | 30 | 22 | 6 | 2 | +42 | 72 |
| 3 | 曼城 | 30 | 21 | 5 | 4 | +38 | 68 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 30 | 18 | 5 | 7 | +22 | 59 |
| 5 | 热刺 | 30 | 17 | 4 | 9 | +15 | 55 |
| 6 | 曼联 | 30 | 15 | 4 | 11 | +5 | 49 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 30 | 14 | 6 | 10 | +10 | 48 |
| 8 | 切尔西 | 30 | 13 | 7 | 10 | +8 | 46 |
本轮英超焦点战即将打响,阿森纳将在主场酋长球场迎战利物浦,两队仅差2分,这场比赛将直接影响冠军归属...
2小时前
NBA季后赛西部首轮G3,洛杉矶湖人在主场以108-102险胜金州勇士,勒布朗·詹姆斯贡献35分12篮板8助攻...
5小时前
2024法网公开赛男单第四轮,塞尔维亚天王德约科维奇以6-3、6-4、7-5直落三盘击败对手,强势晋级八强...
8小时前